南通市海门区海门街道顺泽路、东海东路、海兴南路、全通商、临江部分资产出租项目结果公告
无标题文档

招租、资产结果公告

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320684250363026 临江镇旭日花园53幢501室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
2 C320684250363016 临江镇旭日花园50幢501室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
3 C320684250363001 临江镇旭日花园47幢501室 53.73 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
4 C320684250363008 临江镇旭日花园48幢605室 106.88 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
5 C320684250363012 临江镇旭日花园49幢603室 114.61 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
6 C320684250363017 临江镇旭日花园50幢506室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
7 C320684250363019 临江镇旭日花园51幢601室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
8 C320684250363023 临江镇旭日花园52幢601室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
9 C320684250363022 临江镇旭日花园51幢606室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
10 C320684250363005 临江镇旭日花园48幢501室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
11 C320684250363015 临江镇旭日花园50幢604室 106.88 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
12 C320684250363018 临江镇旭日花园50幢606室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
13 C320684250363009 临江镇旭日花园48幢606室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
14 C320684250363021 临江镇旭日花园51幢506室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
15 C320684250363030 临江镇旭日花园55幢601室 121.81 南通鸿城运营管理有限公司 流标 6,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
16 C320684250363002 临江镇旭日花园47幢601室 53.73 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
17 C320684250363003 临江镇旭日花园47幢602室 117.3 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
18 C320684250363004 临江镇旭日花园47幢603室 117.3 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
19 C320684250363010 临江镇旭日花园49幢601室 82.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
20 C320684250363025 临江镇旭日花园52幢606室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
21 C320684250363006 临江镇旭日花园48幢506室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
22 C320684250363013 临江镇旭日花园49幢604室 82.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
23 C320684250363014 临江镇旭日花园50幢603室 106.88 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
24 C320684250363024 临江镇旭日花园52幢501室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
25 C320684250363027 临江镇旭日花园53幢506室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
26 C320684250363011 临江镇旭日花园49幢602室 114.61 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
27 C320684250363007 临江镇旭日花园48幢601室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
28 C320684250363020 临江镇旭日花园51幢501室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
管冲 签于 2025/10/17 17:12:21
附件: