南通市海门区海门街道顺泽路、东海东路、海兴南路、全通商、临江部分资产出租项目结果公告
无标题文档

招租、资产结果公告

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320684250363083 临江镇旭日花园70幢508室 66.02 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
2 C320684250363126 海门街道顺泽路8、10号 379.87 南通鸿城运营管理有限公司 流标 166,300 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
3 C320684250363114 临江镇旭日花园76幢606室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
4 C320684250363119 临江镇旭日花园78幢602室 89.28 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
5 C320684250363125 全通商(海门)城D8幢106室 63.12 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,004 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
6 C320684250363068 临江镇旭日花园67幢601室 66.02 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
7 C320684250363081 临江镇旭日花园69幢506室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
8 C320684250363120 临江镇旭日花园78幢603室 89.28 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
9 C320684250363037 临江镇旭日花园56幢602室 117.3 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
10 C320684250363080 临江镇旭日花园69幢601室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
11 C320684250363036 临江镇旭日花园56幢504室 53.73 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
12 C320684250363039 临江镇旭日花园57幢601室 82.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
13 C320684250363041 临江镇旭日花园58幢601室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
14 C320684250363108 临江镇旭日花园76幢507室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
15 C320684250363055 临江镇旭日花园63幢601室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
16 C320684250363072 临江镇旭日花园67幢607室 106.76 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
17 C320684250363042 临江镇旭日花园58幢606室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
18 C320684250363102 临江镇旭日花园76幢501室 67.08 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
19 C320684250363045 临江镇旭日花园60幢602室 114.61 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
20 C320684250363082 临江镇旭日花园69幢606室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
21 C320684250363110 临江镇旭日花园76幢602室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
22 C320684250363112 临江镇旭日花园76幢604室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
23 C320684250363052 临江镇旭日花园62幢604室 82.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
24 C320684250363032 临江镇旭日花园55幢604室 52.74 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
25 C320684250363034 临江镇旭日花园56幢603室 117.3 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
26 C320684250363067 临江镇旭日花园66幢606室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
27 C320684250363116 临江镇旭日花园76幢608室 67.08 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
28 C320684250363090 临江镇旭日花园73幢605室 125.77 南通鸿城运营管理有限公司 流标 6,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
29 C320684250363031 临江镇旭日花园55幢504室 52.74 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
30 C320684250363043 临江镇旭日花园59幢602室 114.61 南通鸿城运营管理有限公司 流标 7,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
31 C320684250363057 临江镇旭日花园64幢501室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
32 C320684250363065 临江镇旭日花园66幢604室 106.88 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
33 C320684250363084 临江镇旭日花园70幢601室 66.02 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
34 C320684250363085 临江镇旭日花园70幢608室 66.02 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
35 C320684250363091 临江镇旭日花园73幢606室 89.25 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
36 C320684250363093 临江镇旭日花园74幢602室 90.17 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
37 C320684250363049 临江镇旭日花园61幢508室 66.02 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
38 C320684250363050 临江镇旭日花园61幢608室 66.02 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
39 C320684250363053 临江镇旭日花园63幢501室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
40 C320684250363069 临江镇旭日花园67幢501室 66.02 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
41 C320684250363070 临江镇旭日花园67幢602室 106.76 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
42 C320684250363078 临江镇旭日花园68幢605室 106.88 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
43 C320684250363086 临江镇旭日花园71幢603室 114.61 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
44 C320684250363095 临江镇旭日花园74幢606室 90.17 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
45 C320684250363104 临江镇旭日花园76幢503室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
46 C320684250363107 临江镇旭日花园76幢506室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
47 C320684250363111 临江镇旭日花园76幢603室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
48 C320684250363033 临江镇旭日花园56幢601室 53.73 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
49 C320684250363038 临江镇旭日花园56幢604室 53.73 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
50 C320684250363040 临江镇旭日花园57幢604室 82.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
51 C320684250363047 临江镇旭日花园61幢601室 66.02 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
52 C320684250363054 临江镇旭日花园63幢506室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
53 C320684250363077 临江镇旭日花园68幢602室 106.88 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
54 C320684250363051 临江镇旭日花园62幢601室 82.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
55 C320684250363056 临江镇旭日花园63幢606室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
56 C320684250363062 临江镇旭日花园66幢601室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
57 C320684250363064 临江镇旭日花园66幢603室 106.88 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
58 C320684250363028 临江镇旭日花园54幢605室 89.28 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
59 C320684250363029 临江镇旭日花园54幢606室 89.28 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
60 C320684250363035 临江镇旭日花园56幢501室 53.73 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
61 C320684250363044 临江镇旭日花园59幢603室 114.61 南通鸿城运营管理有限公司 流标 7,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
62 C320684250363048 临江镇旭日花园61幢501室 66.02 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
63 C320684250363058 临江镇旭日花园64幢601室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
64 C320684250363059 临江镇旭日花园64幢606室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
65 C320684250363060 临江镇旭日花园65幢601室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
66 C320684250363063 临江镇旭日花园66幢602室 106.88 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
67 C320684250363066 临江镇旭日花园66幢605室 106.88 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
68 C320684250363076 临江镇旭日花园68幢601室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
69 C320684250363079 临江镇旭日花园68幢606室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
70 C320684250363087 临江镇旭日花园71幢604室 82.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
71 C320684250363089 临江镇旭日花园73幢506室 89.25 南通鸿城运营管理有限公司 流标 6,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
72 C320684250363046 临江镇旭日花园60幢604室 82.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
73 C320684250363071 临江镇旭日花园67幢604室 106.76 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
74 C320684250363073 临江镇旭日花园67幢608室 66.02 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
75 C320684250363075 临江镇旭日花园68幢506室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
76 C320684250363088 临江镇旭日花园72幢601室 82.97 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
77 C320684250363061 临江镇旭日花园65幢606室 66.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
78 C320684250363101 临江镇旭日花园75幢605室 90.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
79 C320684250363105 临江镇旭日花园76幢504室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
80 C320684250363117 临江镇旭日花园77幢603室 89.28 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
81 C320684250363123 临江镇旭日花园78幢606室 89.28 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
82 C320684250363124 全通商(海门)城C3幢205、206室,C4幢402室 208.35 南通鸿城运营管理有限公司 流标 16,720 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
83 C320684250363127 海门街道东海东路288号 140.76 南通鸿城运营管理有限公司 汪流 46,200 3.0 46,200 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
84 C320684250363128 海门街道海兴南路287号 113.38 南通鸿城运营管理有限公司 流标 57,900 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
85 C320684250363094 临江镇旭日花园74幢605室 127.07 南通鸿城运营管理有限公司 流标 8,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
86 C320684250363097 临江镇旭日花园75幢602室 127.04 南通鸿城运营管理有限公司 流标 8,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
87 C320684250363098 临江镇旭日花园75幢603室 127.04 南通鸿城运营管理有限公司 流标 8,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
88 C320684250363099 临江镇旭日花园75幢604室 90.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
89 C320684250363100 临江镇旭日花园75幢606室 127.04 南通鸿城运营管理有限公司 流标 6,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
90 C320684250363103 临江镇旭日花园76幢502室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
91 C320684250363106 临江镇旭日花园76幢505室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 9,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
92 C320684250363109 临江镇旭日花园76幢601室 67.08 南通鸿城运营管理有限公司 流标 3,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
93 C320684250363113 临江镇旭日花园76幢605室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
94 C320684250363115 临江镇旭日花园76幢607室 108.48 南通鸿城运营管理有限公司 流标 5,400 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
95 C320684250363118 临江镇旭日花园78幢601室 89.28 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
96 C320684250363121 临江镇旭日花园78幢604室 89.28 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
97 C320684250363122 临江镇旭日花园78幢605室 89.28 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
98 C320684250363092 临江镇旭日花园74幢601室 127.07 南通鸿城运营管理有限公司 流标 6,000 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
99 C320684250363074 临江镇旭日花园68幢505室 106.88 南通鸿城运营管理有限公司 流标 6,600 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
100 C320684250363096 临江镇旭日花园75幢601室 90.11 南通鸿城运营管理有限公司 流标 4,800 3.0 3/年 租期3年,第二年不变,第三年递长3%
管冲 签于 2025/10/17 17:10:37
附件: