招租、资产结果公告 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320684250324007 | 原常乐交管所土地 | 996.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年递长3% | |
2 | C320684250324003 | 海门街道海兴路86幢304室 | 56 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,260 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年递长3% | |
3 | C320684250324004 | 海门街道海兴路86幢404室 | 56 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,056 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年递长3% | |
4 | C320684250324002 | 海门街道海兴路86幢104室 | 56 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,056 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年递长3% | |
5 | C320684250324005 | 海门街道海兴路86号 | 39.77 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 卢林海 | 6,732 | 3.0 | 6,732 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年递长3% |
6 | C320684250324001 | 海门街道东洲路78号、80号商业门面房 | 80 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 67,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,第二年不变,第三年递长3% |
附件: