启东市江欣家园商铺、蓝领公寓、海欣花园商铺共35处房产三年租赁使用权出租项目结果公告
无标题文档

招租、资产结果公示

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320681250087035 海欣花园商铺7幢B116,共1间 46.45 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 7,600 3.0 0/年
2 C320681250087015 海欣花园商铺6幢A127、A128,共2间 92.94 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 15,200 3.0 0/年
3 C320681250087020 海欣花园商铺6幢A122-126,共5间 232.35 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 38,000 3.0 0/年
4 C320681250087010 江欣家园蓝领公寓11幢,江欣家园蓝领公寓2幢,共85间 3568.62 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 向海重工集团股份有限公司 465,700 3.0 465,700 0/年
5 C320681250087001 江欣家园蓝领公寓2幢101-106,110-120,202-209,211-216等共40间 1675.7 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 南通润邦海洋工程装备有限公司 216,600 3.0 216,600 0/年
6 C320681250087021 江欣家园商铺19幢111,共1间 147.47 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 7,200 3.0 0/年
7 C320681250087027 江欣家园蓝领公寓11幢609,共1间 41.49 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 5,140 3.0 0/年
8 C320681250087007 江欣家园商铺19幢102,共1间 147.47 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 沈鑫融 7,200 3.0 7,200 0/年
9 C320681250087009 江欣家园蓝领公寓11幢407、408、409、412,共4间 165.96 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 20,960 3.0 0/年
10 C320681250087004 海欣花园商铺6幢A106-108,共3间 139.41 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 沈海红 22,800 3.0 22,800 0/年
11 C320681250087008 江欣家园商铺19幢103,共1间 151.11 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 沈鑫融 7,400 3.0 7,400 0/年
12 C320681250087018 江欣家园商铺25幢二层区域,共1间 626.19 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 21,900 3.0 0/年
13 C320681250087030 江欣家园商铺22幢107,共1间 96.52 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 4,800 3.0 0/年
14 C320681250087025 海欣花园商铺7幢B127-136,共10间 464.5 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 76,000 3.0 0/年
15 C320681250087017 江欣家园商铺22幢103,共1间 215.66 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 10,600 3.0 0/年
16 C320681250087016 海欣花园商铺6幢A130、A131,共2间 92.94 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 15,200 3.0 0/年
17 C320681250087013 海欣花园商铺6幢A129,共1间 46.47 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 7,600 3.0 0/年
18 C320681250087012 江欣家园蓝领公寓11幢612,共1间 41.49 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 5,640 3.0 0/年
19 C320681250087005 江欣家园商铺24幢二层、三层区域 1539.57 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 江欣食坊(南通)餐饮管理有限公司 49,500 3.0 49,500 0/年
20 C320681250087019 江欣家园商铺25幢三层区域,共1间 579.55 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 16,800 3.0 0/年
21 C320681250087022 海欣花园商铺7幢B124、B125,共2间 92.9 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 15,200 3.0 0/年
22 C320681250087026 江欣家园蓝领公寓11幢606,共1间 41.49 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 5,140 3.0 0/年
23 C320681250087029 江欣家园商铺22幢105、106,共2间 383.89 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 18,900 3.0 0/年
24 C320681250087002 江欣家园蓝领公寓11幢604、605,共2间 82.98 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 10,280 3.0 0/年
25 C320681250087031 江欣家园商铺23幢三层区域,共1间 672.73 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 19,500 3.0 0/年
26 C320681250087032 江欣家园商铺20幢三层区域114,共1间 509.85 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 14,766 3.0 0/年
27 C320681250087006 江欣家园商铺20幢109,共1间 147.5 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 黄嫣睿 7,200 3.0 7,200 0/年
28 C320681250087028 江欣家园蓝领公寓2幢210室,共1间 41.49 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 5,540 3.0 0/年
29 C320681250087034 海欣花园商铺7幢B115,共1间 46.45 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 7,600 3.0 0/年
30 C320681250087003 江欣家园蓝领公寓11幢614、621,共2间 79.52 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 郭澄 10,780 3.0 10,780 0/年
31 C320681250087023 江欣家园商铺19幢109,共1间 147.47 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 7,200 3.0 0/年
32 C320681250087011 江欣家园蓝领公寓2幢304-315,共12间 498.42 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 64,180 3.0 0/年
33 C320681250087014 江欣家园商铺20幢104,共1间 147.5 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 7,200 3.0 0/年
34 C320681250087033 江欣家园商铺20幢三层区域115,共1间 608.88 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 17,634 3.0 0/年
35 C320681250087024 海欣花园商铺7幢B137,共1间 46.45 启东海工船舶工业园开发建设有限公司 流标 7,600 3.0 0/年
附件: