招租、资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320684250182003 | 三星镇大岛路188号A座外墙北侧AOKN006 | 218.79 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 流标 | 132,000 | 1.0 | 0/年 | ||
2 | C320684250182004 | 三星镇大岛路188号A座北侧五区AOKN007 | 218.79 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 流标 | 132,000 | 1.0 | 0/年 | ||
3 | C320684250182006 | 三星镇大岛路188号A座外墙北侧六区AOKN004 | 218.79 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 施维洪 | 108,000 | 2.0 | 108,000 | 0/年 | |
4 | C320684250182008 | 三星镇大岛路188号A座外墙北侧二区AOKN013 | 218.79 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 流标 | 176,000 | 1.0 | 0/年 | ||
5 | C320684250182011 | 三星镇大岛路C座外墙东侧COKE002(上) | 161.46 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 徐静 | 100,000 | 1.0 | 100,000 | 0/年 | |
6 | C320684250182002 | 三星镇大岛路188号A座外墙北侧六区AOKN005 | 218.79 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 流标 | 108,000 | 1.0 | 0/年 | ||
7 | C320684250182001 | 三星镇大岛路188号A座外墙三区AOKN009 | 218.79 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 石建 | 176,000 | 1.0 | 176,000 | 0/年 | |
8 | C320684250182009 | 三星镇大岛路188号A座外墙西侧AOKW008 | 135 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 陈瑶 | 100,000 | 1.0 | 100,000 | 0/年 | |
9 | C320684250182010 | 三星镇大岛路C座外墙东侧COKE001(上) | 161.46 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 陈瑶 | 150,000 | 1.0 | 150,000 | 0/年 | |
10 | C320684250182012 | 三星镇大岛路188号B座8号楼西侧外墙 | 80 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 陈瑶 | 55,000 | 1.0 | 55,000 | 0/年 | |
11 | C320684250182013 | 三星镇大岛路188号A座西侧AOKW007 | 135 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 流标 | 90,000 | 1.0 | 0/年 | ||
12 | C320684250182005 | 三星镇大岛路188号A座外墙北侧三区AOKN008 | 218.79 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 徐华 | 176,000 | 1.0 | 176,000 | 0/年 | |
13 | C320684250182007 | 三星镇大岛路188号A座外墙北侧二区AOKN010 | 218.79 | 南通叠石桥文化传媒有限公司 | 流标 | 176,000 | 1.0 | 0/年 |
附件: