南通市海门区海门港新区汇金广场部分房屋出租项目结果公告
无标题文档

招租、资产结果公示

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320684250086004 汇金广场7号楼一层、二层、三层 1115.31 南通海锦商业管理有限公司 流标 368,640 5.0 5/年 租金自第四年开始,每年递增5%
2 C320684250086007 汇金广场8-2号楼一层 384.18 南通海锦商业管理有限公司 流标 295,800 5.0 5/年 租金自第四年开始,每年递增5%
3 C320684250086009 汇金广场11号楼一层(部分出租)、二层、三层 1043.54 南通海锦商业管理有限公司 流标 247,410 5.0 5/年 租金自第四年开始,每年递增5%
4 C320684250086002 汇金广场2号楼一层、二层、三层 867.34 南通海锦商业管理有限公司 流标 187,290 5.0 5/年 租金自第四年开始,每年递增5%
5 C320684250086003 汇金广场5号楼一层、二层、三层 867.34 南通海锦商业管理有限公司 流标 232,380 5.0 5/年 租金自第四年开始,每年递增5%
6 C320684250086005 汇金广场8-1号楼二层、三层,8-2号楼二层、三层,8-3号楼三层 1942.75 南通海锦商业管理有限公司 张栋华 332,600 5.0 465,600 5/年 租金自第四年开始,每年递增5%
7 C320684250086008 汇金广场10号楼一层、二层、三层 1115.31 南通海锦商业管理有限公司 流标 327,600 5.0 5/年 租金自第四年开始,每年递增5%
8 C320684250086006 汇金广场8-1号楼一层 397.26 南通海锦商业管理有限公司 流标 307,400 5.0 5/年 租金自第四年开始,每年递增5%
9 C320684250086001 汇金广场1号楼一层、二层、三层 1115.31 南通海锦商业管理有限公司 沈阳烨 216,810 5.0 216,810 5/年 租金自第四年开始,每年递增5%
附件: