资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 转让人 | 受让人 | 起始价(元) | 成交价(元) | 备注 |
1 | C320601240509007 | 南通市华能大厦A座1804室转让 | 南通广播电视台 | 流标 | 469500.0 | ||
2 | C320601240509008 | 南通市优山美地花园216幢1708室转让 | 南通广播电视台 | 流标 | 2410200.0 | ||
3 | C320601240509004 | 南通市城市嘉苑60幢204室转让 | 南通广播电视台 | 流标 | 2351000.0 | ||
4 | C320601240509010 | 南通市五洲御锦城4幢2902室转让 | 南通广播电视台 | 流标 | 1238600.0 | ||
5 | C320601240509003 | 南通市中港城24幢1601室转让 | 南通广播电视台 | 流标 | 1783600.0 | / | |
6 | C320601240509001 | 南通市苏建花园36-1301室转让 | 南通广播电视台 | 流标 | 1614800.0 | / | |
7 | C320601240509005 | 南通市城市嘉苑D5幢B1165室车位转让 | 南通广播电视台 | 流标 | 160000.0 | ||
8 | C320601240509006 | 南通市学田苑155幢601室及车库转让 | 南通广播电视台 | 流标 | 1848900.0 | ||
9 | C320601240509002 | 南通市苏建花园36幢1303室转让 | 南通广播电视台 | 流标 | 1653800.0 | / | |
10 | C320601240509009 | 南通市优山美地名邸23幢103室转让 | 南通广播电视台 | 流标 | 940000.0 |
附件: