招租、资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320693240011062 | 源兴花苑65附1幢102室 | 626.59 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 徐爱兵 | 178,400 | 3.0 | 178,400 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
2 | C320693240011046 | 源兴花苑19幢101室 | 251.62 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 袁乔明 | 81,500 | 3.0 | 81,500 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
3 | C320693240011047 | 源兴花苑19幢102室 | 90.09 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 朱美军 | 29,200 | 3.0 | 29,200 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
4 | C320693240011038 | 海尚家园70幢102、103室 | 99.38 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 蔡刚 | 31,100 | 3.0 | 31,100 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
5 | C320693240011040 | 星富花园4幢106室 | 90.16 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 33,100 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
6 | C320693240011039 | 海尚家园71幢102室 | 42.77 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 葛新彬 | 13,400 | 3.0 | 13,400 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
7 | C320693240011058 | 源兴花苑35附1幢109室 | 48.42 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 施贵勇 | 17,500 | 3.0 | 17,500 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
8 | C320693240011061 | 源兴花苑65附1幢101室 | 65.96 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 李建中 | 19,800 | 3.0 | 19,800 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
9 | C320693240011068 | 星润花园42幢102室 | 71.63 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 吴贺龙 | 23,500 | 3.0 | 31,700 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
10 | C320693240011041 | 星盛花园11、15、19幢东侧104室 | 205.45 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 沈润生 | 77,700 | 3.0 | 77,700 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
11 | C320693240011053 | 源兴花苑25附1幢105室 | 90.59 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 21,800 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
12 | C320693240011063 | 源兴花苑65幢118室 | 60.61 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 胡开林 | 19,700 | 3.0 | 19,700 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
13 | C320693240011056 | 源兴花苑25附1幢109室 | 50.75 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 徐辉 | 12,200 | 3.0 | 12,200 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
14 | C320693240011065 | 源兴花苑66幢103室 | 67 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 宋心元 | 17,700 | 3.0 | 17,700 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
15 | C320693240011057 | 源兴花苑30幢201室 | 281.74 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 徐春雷 | 30,000 | 3.0 | 30,000 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
16 | C320693240011054 | 源兴花苑25附1幢106室 | 108.35 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 周冬兵 | 26,100 | 3.0 | 26,100 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
17 | C320693240011050 | 源兴花苑25附1幢101室 | 115.59 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 任静 | 27,800 | 3.0 | 27,800 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
18 | C320693240011051 | 源兴花苑25附1幢103室 | 115.59 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 李俊 | 27,800 | 3.0 | 27,800 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
19 | C320693240011052 | 源兴花苑25附1幢104室 | 121.52 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 顾汉兴 | 29,200 | 3.0 | 29,200 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
20 | C320693240011048 | 源兴花苑19幢103室 | 67.01 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 刘军 | 21,800 | 3.0 | 21,800 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
21 | C320693240011060 | 源兴花苑35附1幢112室 | 174.47 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 翟爽 | 65,300 | 3.0 | 65,300 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
22 | C320693240011045 | 源兴花苑18幢104室 | 251.85 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 李新东 | 81,600 | 3.0 | 81,600 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
23 | C320693240011049 | 源兴花苑19幢104室 | 152.69 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 陆海燕 | 49,500 | 3.0 | 49,500 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
24 | C320693240011044 | 源兴花苑18幢103室 | 90.21 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 马成虎 | 29,200 | 3.0 | 29,200 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
25 | C320693240011055 | 源兴花苑25附1幢108室 | 37.42 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 苏稣 | 9,000 | 3.0 | 9,000 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
26 | C320693240011066 | 源兴花苑66幢104室 | 132.64 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 朱汉明 | 35,100 | 3.0 | 35,100 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
27 | C320693240011043 | 源兴花苑18幢102室 | 67.1 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 夏国英 | 21,700 | 3.0 | 21,700 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
28 | C320693240011064 | 源兴花苑66幢102室 | 89.8 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 黄建兵 | 23,800 | 3.0 | 23,800 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
29 | C320693240011067 | 海尚家园53幢123至128室 | 177.78 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 沈光军 | 161,400 | 3.0 | 161,400 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
30 | C320693240011037 | 海尚家园62幢107室 | 88.07 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 胡建荣 | 27,500 | 3.0 | 27,500 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
31 | C320693240011036 | 海尚家园62幢106室 | 51.75 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 韩金星 | 16,200 | 3.0 | 16,200 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
32 | C320693240011042 | 星盛花园27幢03室-2 | 100 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 黄建彬 | 41,600 | 3.0 | 41,600 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
33 | C320693240011035 | 海尚家园62幢105室 | 47.44 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 18,800 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
34 | C320693240011059 | 源兴花苑35附1幢110室 | 90.73 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 施贵勇 | 32,700 | 3.0 | 32,700 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% |
附件: