招租、资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320684240057008 | 三厂街道中华中路96-98号(原三厂镇新东街中华东路南13-14号) | 67.89 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 中国联合网络通信有限公司南通市分公司 | 126,000 | 3.0 | 126,000 | 0/年 | |
2 | C320684240057009 | 三厂街道中心楼后底层东(仓库,原三厂镇中心街中心路) | 108 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 凌雪祥 | 4,000 | 3.0 | 4,000 | 0/年 | |
3 | C320684240057010 | 三厂街道中华中路198号(原三厂镇中华中路中心楼朝北底层5号) | 36.5 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 杨传国 | 28,000 | 3.0 | 39,500 | 0/年 | |
4 | C320684240057014 | 三厂街道中华中路258-262号(原三厂镇花园街花园西楼2-4号) | 108 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 沈松松 | 80,000 | 3.0 | 80,000 | 0/年 | |
5 | C320684240057001 | 海门街道解放中路1059-1063号 | 103.75 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 王利华 | 90,000 | 1.0 | 90,000 | 0/年 | |
6 | C320684240057005 | 海门街道宏伟路33号门市(门厅南) | 34.42 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 严学捷 | 12,000 | 3.0 | 12,000 | 0/年 | |
7 | C320684240057002 | 海门街道健康路229-231号 | 45.36 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 流标 | 28,350 | 3.0 | 0/年 | 未成交 | |
8 | C320684240057004 | 海门街道镇中路148号(一楼一底) | 63.65 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 殷连菊 | 15,000 | 3.0 | 15,000 | 0/年 | |
9 | C320684240057006 | 海门街道镇中路81-7号(大同新村603-7) | 31.24 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 王世杰 | 4,000 | 3.0 | 4,000 | 0/年 | |
10 | C320684240057013 | 三厂街道中华西路37号(原三厂镇中华西路医院拆迁综合楼10号) | 44.5 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 施静 | 7,000 | 3.0 | 7,000 | 0/年 | |
11 | C320684240057007 | 三厂街道中华中路94号(原三厂镇新东街中华东路南12号) | 33.95 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 孙金菊 | 45,000 | 3.0 | 45,000 | 0/年 | |
12 | C320684240057003 | 海门街道新海路231号东起三间 | 105 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 流标 | 85,000 | 3.0 | 0/年 | 未成交 | |
13 | C320684240057011 | 三厂街道中华中路204号(原三厂镇中华中路中心楼朝北底层8号) | 16 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 胡丽艳 | 15,000 | 3.0 | 15,000 | 0/年 | |
14 | C320684240057012 | 三厂街道中华中路226号(原三厂镇花园街中华中路,西门弄综合楼4号) | 91.42 | 海门市中天房产管理有限责任公司 | 顾正江 | 35,000 | 3.0 | 67,500 | 0/年 |
附件: