南通市海门区临江镇东升花园、旭日花园、锦云新村部分商铺出租项目结果公告
无标题文档

招租、资产结果公示

序号 标的编号 标的名称(地址) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期 成交单价(元/年) 递增率(%) 备注
1 C320684230109030 海门区临江镇旭日花园76-3商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 5,181.54 3.0 0/年 不递增
2 C320684230109001 海门区临江镇解放北路东升花园50-2号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 佘尚辉 11,972 3.0 11,972 0/年 不递增
3 C320684230109028 海门区临江镇旭日花园76-1商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 4,027.41 3.0 0/年 不递增
4 C320684230109007 海门区临江镇解放北路东升花园70号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 23,295.03 3.0 0/年 不递增
5 C320684230109034 海门区临江镇旭日花园76-7商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 5,699.48 3.0 0/年 不递增
6 C320684230109024 海门区临江镇旭日花园75-1商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 5,179.35 3.0 0/年 不递增
7 C320684230109020 海门区临江镇旭日花园74-5商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 陆黄勤 5,179.35 3.0 5,179.35 0/年 不递增
8 C320684230109022 海门区临江镇旭日花园74-9商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 7,769.03 3.0 0/年 不递增
9 C320684230109018 海门区临江镇旭日花园74-3商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 陆黄勤 7,769.03 3.0 7,769.03 0/年 不递增
10 C320684230109039 海门区临江镇锦云新村28-104商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 16,965.93 3.0 0/年 不递增
11 C320684230109048 海门区临江镇锦云新村29-101商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 15,870.93 3.0 0/年 不递增
12 C320684230109051 海门区临江镇锦云新村29-105商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 16,435.95 3.0 0/年 不递增
13 C320684230109012 海门区临江镇解放北路东升花园88号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 10,871.16 3.0 0/年 不递增
14 C320684230109031 海门区临江镇旭日花园76-4商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 5,699.48 3.0 0/年 不递增
15 C320684230109014 海门区临江镇旭日花园73-6商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 8,418.36 3.0 0/年 不递增
16 C320684230109045 海门区临江镇锦云新村28-203商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 7,127.36 3.0 0/年 不递增
17 C320684230109050 海门区临江镇锦云新村29-104商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 16,166.58 3.0 0/年 不递增
18 C320684230109027 海门区临江镇旭日花园75-9商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 8,444.64 3.0 0/年 不递增
19 C320684230109004 海门区临江镇解放北路东升花园64号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 24,847.74 3.0 0/年 不递增
20 C320684230109026 海门区临江镇旭日花园75-3商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 8,444.64 3.0 0/年 不递增
21 C320684230109036 海门区临江镇旭日花园76-9商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 5,699.48 3.0 0/年 不递增
22 C320684230109033 海门区临江镇旭日花园76-6商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 8,290.25 3.0 0/年 不递增
23 C320684230109023 海门区临江镇旭日花园74-10商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 5,179.35 3.0 0/年 不递增
24 C320684230109041 海门区临江镇锦云新村28-111商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 16,965.93 3.0 0/年 不递增
25 C320684230109006 海门区临江镇解放北路东升花园68号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 23,295.03 3.0 0/年 不递增
26 C320684230109011 海门区临江镇解放北路东升花园84号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 10,871.16 3.0 0/年 不递增
27 C320684230109008 海门区临江镇解放北路东升花园78号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 10,871.16 3.0 0/年 不递增
28 C320684230109044 海门区临江镇锦云新村28-202商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 7,217.15 3.0 0/年 不递增
29 C320684230109005 海门区临江镇解放北路东升花园66号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 25,883.61 3.0 0/年 不递增
30 C320684230109002 海门区临江镇解放北路东升花园60号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 21,742.32 3.0 0/年 不递增
31 C320684230109021 海门区临江镇旭日花园74-8商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 8,444.64 3.0 0/年 不递增
32 C320684230109017 海门区临江镇旭日花园73-9商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 5,162.93 3.0 0/年 不递增
33 C320684230109038 海门区临江镇锦云新村28-103商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 15,369.42 3.0 0/年 不递增
34 C320684230109029 海门区临江镇旭日花园76-2商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 5,699.48 3.0 0/年 不递增
35 C320684230109032 海门区临江镇旭日花园76-5商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 8,290.25 3.0 0/年 不递增
36 C320684230109025 海门区临江镇旭日花园75-2商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 7,769.03 3.0 0/年 不递增
37 C320684230109013 海门区临江镇解放北路东升花园90号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 10,871.16 3.0 0/年 不递增
38 C320684230109042 海门区临江镇锦云新村28-112商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 16,965.93 3.0 0/年 不递增
39 C320684230109019 海门区临江镇旭日花园74-4商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 陆黄勤 5,179.35 3.0 5,179.35 0/年 不递增
40 C320684230109003 海门区临江镇解放北路东升花园62号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 21,742.32 3.0 0/年 不递增
41 C320684230109046 海门区临江镇锦云新村28-204商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 8,133.66 3.0 0/年 不递增
42 C320684230109047 海门区临江镇锦云新村28-205商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 8,133.66 3.0 0/年 不递增
43 C320684230109035 海门区临江镇旭日花园76-8商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 5,181.54 3.0 0/年 不递增
44 C320684230109016 海门区临江镇旭日花园73-8商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 7,744.94 3.0 0/年 不递增
45 C320684230109052 海门区临江镇锦云新村29-107商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 13,203.51 3.0 0/年 不递增
46 C320684230109040 海门区临江镇锦云新村28-110商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 12,373.5 3.0 0/年 不递增
47 C320684230109049 海门区临江镇锦云新村29-103商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 14,644.53 3.0 0/年 不递增
48 C320684230109037 海门区临江镇旭日花园76-10商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 4,027.41 3.0 0/年 不递增
49 C320684230109010 海门区临江镇解放北路东升花园82号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 10,871.16 3.0 0/年 不递增
50 C320684230109043 海门区临江镇锦云新村28-113商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 16,965.93 3.0 0/年 不递增
51 C320684230109009 海门区临江镇解放北路东升花园80号商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 10,871.16 3.0 0/年 不递增
52 C320684230109015 海门区临江镇旭日花园73-7商铺 江苏云谷产业园开发有限公司 8,418.36 3.0 0/年 不递增
附件: