南通市海门区海门街道人民西路、海兴路、大千、临江、树勋、刘浩、四甲、麒麟、三星、三厂镇等房屋出租项目结果公告
无标题文档

招租、资产结果公示

序号 标的编号 标的名称(地址) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期 成交单价(元/年) 递增率(%) 备注
1 C320684230034024 海门镇海兴路西侧(车站西大门对面) 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 周新鹤 10,000 3.0 10,000 0/年 不递增
2 C320684230034026 海门镇人民西路442号(东往西第5间门面房) 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 40,000 3.0 0/年 不递增
3 C320684230034005 海门镇人民西路365幢337号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 黄建洲 15,000 3.0 15,000 0/年 不递增
4 C320684230034006 海门镇人民西路365幢339-341号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 朱磊 30,500 3.0 30,500 0/年 不递增
5 C320684230034023 海门镇人民西路442号(候车室商铺) 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 徐兵 65,000 3.0 65,000 0/年 不递增
6 C320684230034013 海门镇人民西路933号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 南通市洁王服装机械有限公司 40,500 3.0 40,500 0/年 不递增
7 C320684230034003 海门镇人民西路365幢333号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 倪雪红 15,000 3.0 15,000 0/年 不递增
8 C320684230034012 海门镇人民西路931号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 南通市洁王服装机械有限公司 27,000 3.0 27,000 0/年 不递增
9 C320684230034016 海门市树勋镇勋海路房屋 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 5,700 3.0 0/年 不递增
10 C320684230034017 海门市刘浩乡头甲镇房屋 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 陈红美 1,550 3.0 1,550 0/年 不递增
11 C320684230034018 海门市四甲镇通吕路(四甲车站) 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 张美新 5,700 3.0 5,700 0/年 不递增
12 C320684230034002 海门镇人民西路365幢331号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 顾玲丽 15,000 3.0 15,000 0/年 不递增
13 C320684230034015 海门市临江镇(临江车站) 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 施红华 3,800 3.0 3,800 0/年 不递增
14 C320684230034010 海门镇人民西路365幢351-365号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 南通海门远翔摩托车有限公司 139,000 3.0 139,000 0/年 不递增
15 C320684230034021 海门市三厂街道中华西路264号(门面房) 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 李天美 25,000 3.0 25,000 0/年 不递增
16 C320684230034022 海门镇人民西路442号(东往西第3间门面房) 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 40,000 3.0 0/年 不递增
17 C320684230034004 海门镇人民西路365幢335号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 顾玲丽 16,000 3.0 16,000 0/年 不递增
18 C320684230034011 海门镇人民西路374号(仓库) 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 南通海门远翔摩托车有限公司 11,500 3.0 11,500 0/年 不递增
19 C320684230034020 海门市三星镇天发路180号2158-2159号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 31,000 3.0 0/年 不递增
20 C320684230034009 海门镇人民西路365幢347-349号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 南通海门远翔摩托车有限公司 32,500 3.0 32,500 0/年 不递增
21 C320684230034014 海门镇大千车站部分场地 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 南通宇鼎金属制品有限公司 42,000 3.0 42,000 0/年 不递增
22 C320684230034019 海门市麒麟(麒麟车站) 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 施园 2,400 3.0 2,400 0/年 不递增
23 C320684230034025 海门镇人民西路442号(东往西第4间门面房) 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 20,000 3.0 0/年 不递增
24 C320684230034008 海门镇人民西路365幢345号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 张校明 15,000 3.0 15,000 0/年 不递增
25 C320684230034007 海门镇人民西路365幢343号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 张有程 15,000 3.0 25,000 0/年 不递增
26 C320684230034001 海门镇人民西路365幢327-329号 南通汽运实业集团有限公司海门分公司 沈红娣 31,500 3.0 31,500 0/年 不递增
附件: