[新]如皋市西片区桃源路(中山路-怡年路)、白庄路(桃源路-志颐路)、志颐路(白庄路-腰庄河)排水管道改造工程中标候选人公示
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:B3206820342000882001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,如皋市住房和城乡建设局、如皋市城市建设管理中心如皋市西片区桃源路(中山路-怡年路)、白庄路(桃源路-志颐路)、志颐路(白庄路-腰庄河)排水管道改造工程的评标工作已经结束,本项目有效投标人一共825家,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 盐城市雨悦科技有限公司 南通宏蕴建设工程有限公司 江苏锦固建设发展有限公司
投标报价 10163599.75元 10161284.71元 10160718.08元
项目负责人 王洪斌(市政公用工程专业二级注册建造师;苏232222308865) 李贇(市政公用工程专业二级注册建造师;苏232080909997) 邹丽娜(市政公用工程专业二级注册建造师;苏232222288769)
暂估价(万元) 工程
材料

    1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

    1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

    2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

    3、否决投标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 南通天拓建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标合规性承诺书
2 如皋市城镇建设工程有限责任公司 未按招标文件要求提供项目负责人的有效劳动合同。
3 盐城玉杰建筑劳务有限公司 未按招标文件要求提供投标合规性承诺书

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 总分 保函机构 保单号
1 南京向上建筑装饰工程有限公司 10126368.56 98.51 98.51 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250908769348号
2 南通久隆建设工程有限公司 10104971.88 98.3 98.30 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250902704738
3 南通宏蕴建设工程有限公司 10161284.71 98.85 98.85 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250903701922 号
4 南通工捷建设工程有限公司 10116822.22 98.42 98.42 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250905013099 号
5 南通市三江建设工程有限公司 10160946.37 98.84 98.84 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250904795661号
6 南通市大唐市政工程有限公司 10104455.51 98.3 98.30 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250905588802号
7 南通市港闸市政工程有限公司 10144029.27 98.68 98.68 电子保证金 电子保证金
8 南通市鸿程水利建设工程有限公司 10112104.05 98.37 98.37 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250909858717 号
9 南通森海建设工程有限公司 10100549.88 98.26 98.26 重庆富民银行股份有限公司 20250900261075
10 南通荣臻达建设工程有限公司 10099999.93 98.25 98.25 重庆富民银行 重富银保函第 20250905132714 号
11 如皋市天明市政建设工程有限公司 10130647.68 98.55 98.55 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250907689209 号
12 宁波玖越建设有限公司 10101008.57 98.26 98.26 重庆富民银行 重富银保函第20250909790671号
13 安徽鸿源建设工程有限公司 10100661.37 98.26 98.26 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250908429681 号
14 杭州文庆建设工程有限公司 10099504.07 98.25 98.25 重庆富民银行股份有限公司 20250908075136
15 杭州淇振建设有限公司 10099320.49 98.25 98.25 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250907162145 号
16 杭州盛泉建设有限公司 10099778.21 98.25 98.25 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250900409669 号
17 江苏世骁建设有限公司 10100485.18 98.26 98.26 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250900313205 号
18 江苏中亿云建设工程有限公司 10106660.00 98.32 98.32 重庆富民银行 重富银保函第 20250907814697号
19 江苏众智项目管理有限公司 10098541.70 98.24 98.24 重庆富民银行 重富银保函第 20250909904529号
20 江苏双德环境建设有限公司 10139795.86 98.64 98.64 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250908642659 号
21 江苏宏域建设有限公司 10110531.44 98.35 98.35 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250906109508 号
22 江苏广发建筑装饰工程有限公司 10134600.47 98.59 98.59 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250902797504号
23 江苏普辉交通工程有限公司 10109250.77 98.34 98.34 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250901030431 号
24 江苏河濠建设工程有限公司 10138765.20 98.63 98.63 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250907473305 号
25 江苏璟天建设有限公司 10100144.10 98.25 98.25 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250900511450 号
26 江苏筑途建设有限公司 10099981.37 98.25 98.25 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250905724739号
27 江苏茉莉花园建设发展有限公司 10117809.85 98.43 98.43 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250908667530号
28 江苏途之顺建设工程有限公司 10126632.93 98.51 98.51 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250908019411号
29 江苏锦固建设发展有限公司 10160718.08 98.84 98.84 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250909871000号
30 江苏锦景建设工程有限公司 10136353.22 98.61 98.61 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250909928429号
31 河南沪弘建设工程有限公司 10102503.26 98.28 98.28 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250904208636 号
32 浙江兆川建设有限公司 10099090.33 98.24 98.24 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250902662499 号
33 浙江君和建设有限公司 10098712.84 98.24 98.24 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250908255263号
34 盐城市雨悦科技有限公司 10163599.75 98.87 98.87 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250902295409 号
35 盐城苏安建设工程有限公司 10135377.88 98.6 98.60 电子保证金 电子保证金
36 绍兴市四季青景观建设有限公司 10118090.93 98.43 98.43 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250903593724 号
37 苏州友东建设工程有限公司 10098266.39 98.24 98.24 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250902147134 号

    7、拟确定中标人:盐城市雨悦科技有限公司
 
    本中标候选人公示期自2025-09-16起,至2025-09-19止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
  

 招标人:如皋市住房和城乡建设局
如皋市城市建设管理中心
日期:2025-09-16
附件: