评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 如皋市水务集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 如皋市水务集团有限公司工程设计服务项目 B3206820342000846001001 | 招标控制价 | 2000000 元 | |||||||||
招标工期 | 314 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025年01月23日 09时00分 | |||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 丁钰力 | 2.81% | 314 | 设计文件深度应达到《建设工程设计文件编制深度规定》(2003年版)规定的施工图设计阶段要求。 | 企业资质:工程设计综合资质甲级;项目负责人资格:注册公用设备工程师(给水排水)执业资格和给排水高级工程师技术职称。 | ||||||
2 | 如皋市规划建筑设计院有限公司 | 纪建梅 | 2.6% | 314 | 设计文件深度应达到《建设工程设计文件编制深度规定》(2003年版)规定的施工图设计阶段要求。 | 企业资质:工程设计市政行业乙级;项目负责人资格:注册公用设备工程师(给水排水)执业资格和给排水高级工程师技术职称。 | ||||||
3 | 中石洲际设计集团有限公司 | 张礼华 | 2.63% | 314 | 设计文件深度应达到《建设工程设计文件编制深度规定》(2003年版)规定的施工图设计阶段要求。 | 企业资质:工程设计市政行业乙级;项目负责人资格:注册公用设备工程师(给水排水)执业资格和给排水高级工程师技术职称。 | ||||||
4 | 江苏省城市规划设计研究院有限公司 | 施卫红 | 2.7% | 314 | 设计文件深度应达到《建设工程设计文件编制深度规定》(2003年版)规定的施工图设计阶段要求。 | 企业资质:工程设计市政行业乙级;项目负责人资格:注册公用设备工程师(给水排水)执业资格和给排水高级工程师技术职称。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2.81% | 是 | 技术标得分:56.67;经济标得分9.67:总得分:66.34。 | ||||||||
2 | 中石洲际设计集团有限公司 | 2.63% | 是 | 技术标得分:52.33;经济标得分9.05:总得分:61.38。 | ||||||||
3 | 如皋市规划建筑设计院有限公司 | 2.6% | 是 | 技术标得分:84.67;经济标得分8.95:总得分:93.62。 | ||||||||
4 | 江苏省城市规划设计研究院有限公司 | 2.7% | 是 | 技术标得分:57.33;经济标得分9.29:总得分:66.62。 | ||||||||
本评标结果公示期自 2025年01月24日 起,至 2025年02月05日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
附件: