[新]2023年度如东县苴镇街道高标准农田建设项目(财政补助、新增投资)一标段(金凤村)中标候选人公示
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:F3206230340000343001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,如东县人民政府苴镇街道办事处2023年度如东县苴镇街道高标准农田建设项目(财政补助、新增投资)一标段(金凤村)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京明瑞建设集团有限公司 正中路桥建设发展有限公司 南京通瑞水利建设工程有限公司
投标报价 8192708.81元 8231353.43元 8235596.76元
项目负责人 郭君志 王伟球 赵越
暂估价(万元) 工程
材料

    1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

    1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

    2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏煌嘉建设工程有限公司 未提供无在建承诺书
2 伟恒建设工程有限公司 涵洞、绿化投标价超过招标控制价

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 总分
1 东台市水利建设有限公司 8598481.17 92.62 92.62
2 中地寅岗建设集团有限公司 8558761.45 92.69 92.69
3 中翀建设有限公司 8310253.58 98.08 98.08
4 亨泰水利工程集团有限公司 8983823.93 85.18 85.18
5 光华建设集团有限公司 8244235.29 98.53 98.53
6 南京市水务建设工程有限公司 8924928.87 86.56 86.56
7 南京振高建设有限公司 8834642.39 88.51 88.51
8 南京明瑞建设集团有限公司 8192708.81 99.05 99.05
9 南京通瑞水利建设工程有限公司 8235596.76 98.73 98.73
10 南通军奥市政工程有限公司 8176102.27 97.4 97.40
11 南通奥林建设工程有限公司 8115419.11 96.66 96.66
12 南通市苏东建设工程有限公司 8931254.05 85.89 85.89
13 南通市通州水利建设工程有限公司 8888314.03 86.72 86.72
14 南通市金都建设有限公司 8888316.81 86.47 86.47
15 南通市鸿程水利建设工程有限公司 8126169.44 97.5 97.50
16 南通裕华建设工程有限公司 8363390.25 96.06 96.06
17 启东市水建工程有限公司 8995662.98 84.72 84.72
18 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 8544806.37 93.59 93.59
19 如东县滨山水利建筑工程有限公司 8100930.78 96.49 96.49
20 如东县第二水利建筑工程有限公司 7943661.22 94.58 94.58
21 如皋市水利建筑安装工程有限公司 8648852.66 90.8 90.80
22 安徽思宇水利建设工程有限公司 8101249.20 97.19 97.19
23 宜兴市水利工程有限公司 8630691.62 91.63 91.63
24 宜兴市河海建设工程有限公司 8662885.61 91.35 91.35
25 山东郓城诚源工程有限公司 8716561.42 89.91 89.91
26 常熟市河海建设工程有限公司 8767493.59 87.98 87.98
27 建航建工集团有限公司 8158357.84 97.89 97.89
28 徐州市水利工程建设有限公司 8823928.73 88.51 88.51
29 扬州宇寰建设有限公司 8229850.48 98.49 98.49
30 新余市水利电力建筑工程有限公司 8051004.19 96.78 96.78
31 昆山市天工建设工程有限公司 8335801.99 95.85 95.85
32 正中路桥建设发展有限公司 8231353.43 98.77 98.77
33 江苏一一一建设有限公司 8460860.14 94.27 94.27
34 江苏三正建设工程有限公司 8949033.00 85.38 85.38
35 江苏三水建设工程有限公司 8783705.51 88.84 88.84
36 江苏东方诚信建设工程有限公司 8735356.41 89.46 89.46
37 江苏东水建设集团有限公司 8655490.57 90.73 90.73
38 江苏中湖市政园林工程有限公司 8225556.81 98.58 98.58
39 江苏丰汇建设工程有限公司 9124478.72 81.47 81.47
40 江苏九垒建设有限公司 9070777.47 82.44 82.44
41 江苏云诚科技工程有限公司 8201354.44 98.61 98.61
42 江苏京国建设工程有限公司 8925887.49 85.1 85.10
43 江苏亭湖水投建设有限公司 8909784.12 86.28 86.28
44 江苏亿都建设有限公司 8363161.42 96.06 96.06
45 江苏农垦盐城建设工程有限公司 8308643.37 97.05 97.05
46 江苏创亦鸿建设有限公司 8158336.91 97.89 97.89
47 江苏利奥建设工程有限公司 8422026.95 95.19 95.19
48 江苏力业建设工程有限公司 9033233.48 83.13 83.13
49 江苏千水建设有限公司 8397733.13 95.63 95.63
50 江苏华勇建设工程有限公司 8984929.68 84.72 84.72
51 江苏华和市政园林建设有限公司 8278143.91 98.47 98.47
52 江苏卓泰水利建设有限公司 8136120.41 97.62 97.62
53 江苏双雄建设工程有限公司 8984928.23 84.02 84.02
54 江苏国润水利建设有限公司 8770234.94 88.83 88.83
55 江苏国赢建设工程有限公司 8301558.91 97.18 97.18
56 江苏垣泰水利科技有限公司 8287174.01 97.45 97.45
57 江苏尧鸿建设有限公司 8235578.92 98.38 98.38
58 江苏展途建设工程有限公司 9065438.26 82.55 82.55
59 江苏广亚建设集团有限公司 8833569.29 88.53 88.53
60 江苏开亮建设(集团)有限公司 9022483.65 84.03 84.03
61 江苏恒日建设工程有限公司 8912690.00 86.04 86.04
62 江苏晓宇水利建设有限公司 8164725.58 98.71 98.71
63 江苏水工建设集团有限公司 8759499.03 90.18 90.18
64 江苏水总水利建设有限公司 8790093.30 88.27 88.27
65 江苏水悦建设有限公司 8936622.06 84.9 84.90
66 江苏永平水利工程有限责任公司 8307568.85 97.08 97.08
67 江苏江淮水利集团有限公司 8123823.77 98.22 98.22
68 江苏沃川建设发展有限公司 8969899.75 85.29 85.29
69 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 8847524.38 87.97 87.97
70 江苏泰河水务工程有限公司 9124482.94 81.47 81.47
71 江苏润邮水利建设集团有限公司 8872186.69 87.82 87.82
72 江苏淮禹建设有限公司 8856110.48 87.27 87.27
73 江苏淮阴水利建设有限公司 9019279.28 84.94 84.94
74 江苏盐城水利建设有限公司 8802437.21 88.6 88.60
75 江苏磊之业建设发展有限公司 8122374.08 97.45 97.45
76 江苏磊科建设工程有限公司 8344418.00 96.4 96.40
77 江苏祥泰水利科技有限公司 8597486.83 91.78 91.78
78 江苏祥通建设有限公司 8250636.10 98.66 98.66
79 江苏禾通建设工程有限公司 7997333.06 95.93 95.93
80 江苏科弘岩土工程有限公司 8158301.74 97.89 97.89
81 江苏诚邦建设有限公司 8405203.86 95.29 95.29
82 江苏迈霆建设工程有限公司 8947356.35 84.71 84.71
83 江苏造威建设有限公司 9017132.12 83.43 83.43
84 江苏金叶子建筑工程有限公司 9001029.94 83.72 83.72
85 江苏青筑建设工程有限公司 8750697.54 88.99 88.99
86 江苏鸿基水源科技股份有限公司 8382173.92 95.76 95.76
87 江苏鹏德建设工程有限公司 9017125.39 84.13 84.13
88 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 8066574.34 97.07 97.07
89 河南省中安建筑工程有限公司 8115174.10 97.56 97.56
90 泗洪县水利工程有限公司 8858160.25 87.78 87.78
91 泰州市浩宇建设工程有限公司 8516826.44 93.25 93.25
92 济南市章丘区水利建筑工程公司 8280172.00 97.77 97.77
93 浩润建设工程有限公司 8201292.32 98.61 98.61
94 淮安市淮安区水利建筑工程公司 8104683.12 97.48 97.48
95 淮安市龙源水利工程有限公司 8273772.50 97.69 97.69
96 盐城健群建业工程有限公司 8968825.92 84.3 84.30
97 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 9034300.57 83.82 83.82
98 盐城市洪创水利建设有限公司 9097642.16 81.96 81.96
99 盐城市风标润建设工程有限公司 8958091.50 84.51 84.51
100 盐城辰冉建设工程有限公司 8776754.37 87.81 87.81
101 盛豪建设集团有限公司 8056375.56 96.95 96.95
102 苏州市宏大建设工程有限公司 8152967.80 98.12 98.12
103 连云港市水利建筑安装工程有限公司 8139038.66 98.4 98.40

    7、拟确定中标人:
 
    本中标候选人公示期自2023-03-29起,至2023-04-03止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:如东县人民政府苴镇街道办事处
日期:2023-03-29
附件: